
Verbandsliga 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 11.09.2021 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SG Aufbau/UnionSG Aufbau | 3 : 0 | |
2 | So, 19.09.2021 | JSG BennstedtBennstedt | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 3 : 2 | |
3 | So, 26.09.2021 | Germania HalberstadtHalberstadt | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 9 : 2 | |
4 | Sa, 02.10.2021 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SC Bernburg | 2 : 4 | |
5 | So, 10.10.2021 | SG Union SandersdorfSandersdorf | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 3 : 1 | |
6 | Sa, 16.10.2021 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | Haldensleber SCHaldensleben | 6 : 1 | |
7 | So, 07.11.2021 | 1. FC Lok StendalStendal | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 2 : 4 | |
9 | Sa, 20.11.2021 | JFV WeißenfelsJFV WSF | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 0 : 1 | |
10 | So, 27.02.2022 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SG Dessau/KochstedtSG Dessau | 3 : 2 | |
11 | So, 06.03.2022 | 1. FC MerseburgMerseburg | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 0 : 5 a.W. | |
13 | So, 20.03.2022 | Magdeburger SV BördeMSV Börde | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 3 : 4 | |
15 | Mi, 13.04.2022 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | JSG BennstedtBennstedt | 1 : 2 | |
16 | So, 24.04.2022 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 0 : 0 | |
17 | So, 01.05.2022 | SC Bernburg | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 2 : 3 | |
18 | Fr, 13.05.2022 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SG Union SandersdorfSandersdorf | 1 : 1 | |
23 | So, 22.05.2022 | SG Dessau/KochstedtSG Dessau | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 4 : 0 | |
14 | So, 29.05.2022 | SG Aufbau/UnionSG Aufbau | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 4 : 4 |
Tabelle
1. | JSG Bennstedt | 18 | 14 | 2 | 2 | 62 | : | 16 | +46 | 44 | ||||
2. | SG Dessau/Kochstedt | 20 | 12 | 5 | 3 | 62 | : | 32 | +30 | 41 | ||||
3. | Germania Halberstadt | 14 | 11 | 2 | 1 | 82 | : | 13 | +69 | 35 | ||||
4. | SG Union Sandersdorf | 17 | 8 | 2 | 7 | 40 | : | 40 | +0 | 26 | ||||
5. | Merseburg-Meuschau | 16 | 7 | 3 | 6 | 37 | : | 40 | -3 | 24 | ||||
6. | SG Aufbau/Union (N) | 16 | 6 | 3 | 7 | 36 | : | 52 | -16 | 21 | ||||
7. | JFV Weißenfels (N) | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | : | 37 | -8 | 16 | ||||
8. | Magdeburger SV Börde | 16 | 3 | 2 | 11 | 32 | : | 56 | -24 | 11 | ||||
9. | SC Bernburg (N) | 15 | 3 | 1 | 11 | 30 | : | 59 | -29 | 10 | ||||
10. | Haldensleber SC | 15 | 2 | 3 | 10 | 23 | : | 67 | -44 | 9 | ||||
11. | 1. FC Lok Stendal | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | : | 38 | -21 | 8 | ||||
12. | 1. FC Merseburg * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
SV Blau-Weiß Dölau * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: 1. FC Merseburg , SV Blau-Weiß Dölau
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen Haldensleber SC
(A) 5 : 0 gegen 1. FC Merseburg
Höchster Niederlage
(H) 2 : 4 gegen SC Bernburg
(A) 2 : 9 gegen Germania Halberstadt
Bisherige Ergebnisse gegen SV Dessau 05
2021/2022 | 10.ST | So, 27.02.2022 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SG Dessau/KochstedtSG Dessau | 3 : 2 | ||
23.ST | So, 22.05.2022 | SG Dessau/KochstedtSG Dessau | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 4 : 0 |
