
Verbandsliga 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
2 | So, 19.09.2021 | JFV WeißenfelsJFV WSF | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 1 : 5 | |
3 | So, 26.09.2021 | JFV WeißenfelsJFV WSF | : | SG Dessau/KochstedtSG Dessau | 2 : 3 | |
4 | Sa, 02.10.2021 | 1. FC MerseburgMerseburg | : | JFV WeißenfelsJFV WSF | 4 : 2 a.W. | |
5 | So, 10.10.2021 | JFV WeißenfelsJFV WSF | : | SV Blau-Weiß DölauDölau | 7 : 0 a.W. | |
6 | So, 17.10.2021 | Magdeburger SV BördeMSV Börde | : | JFV WeißenfelsJFV WSF | 1 : 1 | |
7 | So, 07.11.2021 | JFV WeißenfelsJFV WSF | : | SG Aufbau/UnionSG Aufbau | 4 : 1 | |
8 | Sa, 13.11.2021 | JSG BennstedtBennstedt | : | JFV WeißenfelsJFV WSF | 5 : 2 | |
9 | Sa, 20.11.2021 | JFV WeißenfelsJFV WSF | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 0 : 1 | |
10 | So, 27.02.2022 | SC Bernburg | : | JFV WeißenfelsJFV WSF | 1 : 6 | |
11 | So, 06.03.2022 | JFV WeißenfelsJFV WSF | : | SG Union SandersdorfSandersdorf | 0 : 3 | |
15 | So, 03.04.2022 | Germania HalberstadtHalberstadt | : | JFV WeißenfelsJFV WSF | 10 : 1 | |
13 | Mo, 18.04.2022 | JFV WeißenfelsJFV WSF | : | 1. FC Lok StendalStendal | 3 : 0 | |
19 | So, 15.05.2022 | JFV WeißenfelsJFV WSF | : | Magdeburger SV BördeMSV Börde | 4 : 0 | |
12 | So, 29.05.2022 | Haldensleber SCHaldensleben | : | JFV WeißenfelsJFV WSF | ||
16 | Mo, 06.06.2022 | SG Dessau/KochstedtSG Dessau | : | JFV WeißenfelsJFV WSF | ||
20 | Sa, 11.06.2022 | SG Aufbau/UnionSG Aufbau | : | JFV WeißenfelsJFV WSF | ||
21 | So, 19.06.2022 | JFV WeißenfelsJFV WSF | : | JSG BennstedtBennstedt |
Tabelle
1. | JSG Bennstedt | 14 | 12 | 2 | 0 | 51 | : | 12 | +39 | 38 | ||||
2. | SG Dessau/Kochstedt | 13 | 8 | 4 | 1 | 44 | : | 19 | +25 | 28 | ||||
3. | SG Union Sandersdorf | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | : | 21 | +17 | 26 | ||||
4. | Germania Halberstadt | 10 | 7 | 2 | 1 | 62 | : | 10 | +52 | 23 | ||||
5. | Merseburg-Meuschau | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | : | 32 | +1 | 23 | ||||
6. | SG Aufbau/Union (N) | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | : | 43 | -12 | 20 | ||||
7. | JFV Weißenfels (N) | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | : | 30 | -6 | 13 | ||||
8. | Magdeburger SV Börde | 15 | 3 | 1 | 11 | 30 | : | 54 | -24 | 10 | ||||
9. | SC Bernburg (N) | 13 | 3 | 1 | 9 | 30 | : | 56 | -26 | 10 | ||||
10. | 1. FC Lok Stendal | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | : | 38 | -21 | 8 | ||||
11. | Haldensleber SC | 13 | 1 | 3 | 9 | 19 | : | 64 | -45 | 6 | ||||
12. | 1. FC Merseburg * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
SV Blau-Weiß Dölau * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: 1. FC Merseburg , SV Blau-Weiß Dölau
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 0 gegen SV Blau-Weiß Dölau
(A) 6 : 1 gegen SC Bernburg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen Germania Halberstadt
(A) 1 : 10 gegen Germania Halberstadt
Bisherige Ergebnisse gegen SV Dessau 05
2021/2022 | 3.ST | So, 26.09.2021 | JFV WeißenfelsJFV WSF | : | SG Dessau/KochstedtSG Dessau | 2 : 3 | ||
2019/2020 | 1.ST | So, 25.08.2019 | JFV WeißenfelsJFV WSF | : | SG Dessau/KochstedtSG Dessau | 7 : 1 |
