U19 II : Landesliga 3
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SG Reppichau | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | : | 1 | +19 | 6 | |||||
2. | ![]() |
SG Zahna/Abtsdorf (N) | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | : | 0 | +18 | 6 | |||||
3. | ![]() |
SG Dessau/Kochstedt II (N) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 12 | -5 | 3 | |||||
4. | ![]() |
FC Eintracht Köthen (N) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | |||||
5. | ![]() |
Zörbiger FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 19 | -11 | 3 | |||||
6. | ![]() |
Bitterfeld-Wolfen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |||||
7. | ![]() |
United 4 Lions (N) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 20 | -20 | 0 | |||||
8. | ![]() |
JSG Lutherkicker* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JSG Lutherkicker
3. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 22.09.2021 19:00 | Zörbiger FC | ![]() | : | ![]() | SG Reppichau | 0 : 14 | |
So, 26.09.2021 12:00 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | ![]() | : | ![]() | SG Dessau/Kochstedt IISG Dessau II | 4 : 1 | |
So, 26.09.2021 12:00 | United 4 LionsUnited Lions | ![]() | : | ![]() | SG Zahna/AbtsdorfSG Zahna | 0 : 14 | |
Bitterfeld-Wolfen ist spielfrei | |||||||
4. Spieltag | |||||||
Sa, 02.10.2021 11:00 | JSG LutherkickerLutherkicker | ![]() | : | ![]() | United 4 LionsUnited Lions | 13 : 0 a.W. | |
So, 03.10.2021 12:00 | SG Zahna/AbtsdorfSG Zahna | ![]() | : | ![]() | Zörbiger FC | 3 : 2 | |
So, 03.10.2021 12:00 | SG Reppichau | ![]() | : | ![]() | FC Eintracht KöthenFC Köthen | 5 : 0 | |
So, 03.10.2021 12:00 | SG Dessau/Kochstedt IISG Dessau II | ![]() | : | ![]() | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 4 : 2 |
