U13 : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikita Klinger | 13 | 928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 |
Sebastian Glöckner | 12 | 859 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Luis Olek | 13 | 810 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 |
Abdullah Ramadan | 13 | 756 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 |
Luca Störer | 11 | 671 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 |
Gustav Graul | 10 | 644 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
Ben Rätz | 10 | 632 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
Luca Pulkowski | 12 | 605 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 |
Emil Eckert | 12 | 590 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 |
Erik Cäsar | 12 | 508 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Mika Grübler | 11 | 437 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
Anton Bülow | 10 | 424 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Shaun Tomczyk | 9 | 311 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Tim Schindler | 3 | 225 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Yegor Kovalenko | 3 | 142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Max Böttcher | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Abdul Tairou | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dean Maddox Brinkmann | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fynn Kaddatz | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Malik Amir Michael | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
