U11 : Spielbericht Kreisliga A, 2.ST
SG Blau-Weiß Dessau | SV Dessau 05 | |||
![]() |
3 | : | 20 | ![]() |
(1 | : | 8) | ||
U11 :: Kreisliga A :: 2.ST :: 19.09.2021 (10:00 Uhr) |
Aufstellung
TOR | Johnny Schwertfeger ('26 Nies Joachim Heinemann) |
ABW | Laurin Füge |
Moritz Bock | |
Paul Jeremy Sanow ('26 Fabien Drechsler) | |
MIT | Farhan Rasho ('26 Farid Yarsekou) |
Malik Amir Michael | |
Sydney-Elias Stubenrauch | |
STU | Fynn Kaddatz ('26 Ole Häring) |
Ersatzbank | |
Fabien Drechsler ( '26) | |
Farid Yarsekou ( '26) | |
Nies Joachim Heinemann ( '26) | |
Ole Häring ( '26) |
Spielstatistik
Tore
4x Farid Yarsekou, 3x Malik Amir Michael, 3x Ole Häring, 2x Johnny Schwertfeger, 2x Laurin Füge, 2x Farhan Rasho, 2x Fynn Kaddatz, Paul Jeremy Sanow, Sydney-Elias StubenrauchAssists
4x Sydney-Elias Stubenrauch, 3x Malik Amir Michael, 3x Fynn Kaddatz, 2x Farhan Rasho, 2x Ole Häring, Laurin Füge, Moritz Bock, Farid Yarsekou, Nies Joachim HeinemannTorfolge
0:1 (6.min) - | Laurin Füge (Malik Amir Michael) |
0:2 (6.min) - | Fynn Kaddatz (Sydney-Elias Stubenrauch) |
0:3 (7.min) - | Fynn Kaddatz (Sydney-Elias Stubenrauch) |
0:4 (10.min) - | Farhan Rasho (Malik Amir Michael) |
1:4 (12.min) - | SG Blau-Weiß Dessau per Elfmeter |
1:5 (14.min) - | Malik Amir Michael (Fynn Kaddatz) |
1:6 (18.min) - | Malik Amir Michael (Fynn Kaddatz) |
1:7 (21.min) - | Farhan Rasho (Sydney-Elias Stubenrauch) |
1:8 (25.min) - | Farid Yarsekou (Laurin Füge) |
1:9 (26.min) - | Farid Yarsekou (Ole Häring) |
1:10 (28.min) - | Farid Yarsekou (Malik Amir Michael) |
2:10 (30.min) - | SG Blau-Weiß Dessau |
2:11 (34.min) - | Malik Amir Michael (Moritz Bock) |
2:12 (34.min) - | Ole Häring (Fynn Kaddatz) |
2:13 (37.min) - | Paul Jeremy Sanow per Weitschuss |
2:14 (39.min) - | Sydney-Elias Stubenrauch (Nies Joachim Heinemann) |
2:15 (42.min) - | Farid Yarsekou (Ole Häring) |
2:16 (44.min) - | Ole Häring (Farid Yarsekou) |
2:17 (45.min) - | Ole Häring (Farhan Rasho) |
2:18 (46.min) - | Johnny Schwertfeger (Sydney-Elias Stubenrauch) |
3:18 (47.min) - | SG Blau-Weiß Dessau |
3:19 (49.min) - | Laurin Füge |
3:20 (50.min) - | Johnny Schwertfeger (Farhan Rasho) |
