U11 II : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamino Liesaus | 12 | 514 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 |
Zahid Tairou | 12 | 376 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
Leonie Kuczkowiak | 12 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 |
Till Stein | 10 | 345 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
Nies Joachim Heinemann | 7 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Valentin Spieler | 7 | 264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
Aymen Abdo | 6 | 212 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Quinn Killig | 7 | 203 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Fabien Drechsler | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Julian Schwerdtfeger | 4 | 191 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Greta Weltzien | 4 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Tetje Ehm Wölk | 4 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Oskar Reiff | 4 | 169 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Oskar Schmidt | 4 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Farid Yarsekou | 3 | 150 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ole Häring | 3 | 150 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Johnny Schwertfeger | 4 | 145 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Mick Halbig | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Julian Meierhof | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hamouda Hamo | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Moritz Bock | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fynn Kaddatz | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hannes Große | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paul Jeremy Sanow | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Malik Amir Michael | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Farhan Rasho | 1 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sydney-Elias Stubenrauch | 1 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
