U15 : Statistik (2019/2020)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah Samuel Hensen | 15 | 1050 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Paul Apel | 14 | 966 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Laurence Steffen | 14 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 |
Davey Richter | 13 | 864 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
Nick Bauer | 12 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Yannic Bergt | 12 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Enes Altiparmak | 13 | 774 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 |
Ben Alscher | 11 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Phil Jeßwein | 12 | 665 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 |
Friedrich Weiss | 12 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 |
Lennart Krüger | 10 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
Mohammed Aoune | 9 | 457 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
Philipp Heller | 12 | 411 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
Lemar Akbari | 11 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
Florian Schwerdtfeger | 5 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Toni Trappe | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Mutee Abdulkarim | 4 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Philip Streuber | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Timo Lange | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Johannes Ludwig | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Linus Rosner | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bixente Denell | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ben Wilsenack | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
