U15 : Statistik (2015/2016)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Niemann | 26 | 1755 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 |
Jonas Nicoll | 24 | 1680 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Arne Mäbert | 24 | 1671 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
Claas Tschernay | 24 | 1648 | 12 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 |
Tim Reibe | 25 | 1638 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 4 |
Lucas Zeigermann | 23 | 1566 | 18 | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
Irvin Baumgart | 25 | 1511 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 8 |
Jon Baatz | 24 | 1469 | 14 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 9 |
Joseph Khalil | 22 | 1398 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 |
Robert Ruge | 25 | 1153 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 6 |
Marc Buschmann | 18 | 1132 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 |
Moritz Lenz | 18 | 1028 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 |
Yannick Fangerow | 22 | 732 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 |
Lucas Moritz | 15 | 686 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 |
Paul Dietrich | 8 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Josef Lattisch | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Jannes Kulas | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Christopher Paul | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alexander Probst | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fabian Gössl | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tom Sparfeld | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Taylor Lips | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
