B-Juniorinnen : Statistik (2012/2013)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Wendel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
-- -- | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Sophie Spielau | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Jessica Preuss | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Michelle Hendrich | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Rebecca Rechenberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Tatjana Feist | 5 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Elisabeth Hesse | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Laura. Halle | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jessica Krauß | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lena Kranz | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Prisca Staiger | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anna-Maria Bracio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
