U15 : Statistik (2011/2012)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Kölzow | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Richard Hinsche | 17 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 |
Max Rodinger | 16 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
Daniel Hahn | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
Paul Klose | 16 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
Franz Thomas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 |
Unbekannt | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
Nils Strauß | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 |
Nick Wenner | 15 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |
Maximilian Dillge | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 |
Martin Nebelung | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Robert Bielau | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 |
Niclas Sturm | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 |
Jan Bauermeister | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
Tom Krause | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
Alice Ritter | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
Jan-Pascale Gaedke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Julian Kluge | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
B. Schmidt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Maximilian Schmidt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Christoph Plaschnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B. Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
