U15 : Statistik (2008/2009)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Schmied | 26 | 10 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Lukas Schuhmacher | 26 | 35 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 |
Martin Seidel | 26 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 3 |
Toni Gerngroß | 26 | 25 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 |
Max Labbert | 26 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 4 |
Jonathan Fuchs | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 5 |
Stephan Ganz | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Jonas Both | 26 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 |
Max Schulz | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 |
Felix Zilke | 24 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 7 |
Martin Eckersberg | 22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 |
Joe Bornträger | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Dan Pornhagen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
Moritz Müller | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
Lucas Nicoll | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Max Hübner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Tobias Lindemann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Joseph Göttl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fabian Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
