U13 : Statistik (2008/2009)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Schmidt | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Maxi Schulschenk | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Paul Kölzow | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Christopher Mieth | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Max Rodinger | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
Julius Neumann | 12 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 |
Moritz Specht | 11 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
Tom Müller | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Konstantin Haferland | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
Joseph Göttl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Johannes Kröhs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Nils Strauß | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
