2.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irvin Baumgart | 16 | 1440 | 21 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Lucas Moritz | 17 | 1255 | 32 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 |
Tim Reibe | 15 | 1253 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
Johannes Kröhs | 14 | 1220 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 |
Julian Teichert | 14 | 1218 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 |
Sascha Broziewski | 13 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
Jon Baatz | 14 | 1056 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 |
Moritz Lenz | 12 | 736 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Daniel Wilke | 15 | 722 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 |
Deniz Lucas Benckenstein | 10 | 718 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 |
Marcus Schulze | 9 | 705 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
Claas Tschernay | 7 | 630 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Max Köppe | 7 | 575 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Andre Schlenker | 10 | 570 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
Dennis Meyer | 7 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Marco Lange | 5 | 450 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Nasir Mamuzai | 8 | 447 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Behzad Abbasi | 6 | 351 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Fabian Müller | 4 | 315 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Lissandro Hammond | 4 | 287 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Max Stegemann | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Leon Jahne | 5 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Max Hobohm | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kavan Patel | 5 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Carl-Roger Uwe Sackewitz | 11 | 148 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Tim Niemeier | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Arash Rahimi | 4 | 131 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Tamesna Salah | 3 | 129 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Thaddeus Horvath | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tom Sparfeld | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yves Pratsch | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fabian Gössl | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Friedrich Fromm | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ebrima Ceesay | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Franz Thomas | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mohammad Herro | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
