Top-Vorleger - Aktuelle Saison
2015/2016
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Ademilson Castro . | 4 |
2 | Tommy Parthier | 3 |
3 | Benjamin Girke | 2 |
Julian Bittner | 2 | |
Kevin Gerstmann | 2 | |
Lukas Schuhmacher | 2 | |
7 | Sascha Zacke | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Bebber | 3 |
2 | Jan Beckmann | 2 |
3 | Heiko Richter | 1 |
Thomas Schmidt | 1 | |
Uwe Kuhne | 1 |
