Top-Vorleger - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Constantin Cotov | 3 |
Julian Bittner | 3 | |
3 | Tobias Berndt | 2 |
4 | Maximilian Eschner | 1 |
Philip Kupka | 1 | |
Robert Römer | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Kröhs | 4 |
2 | Marco Lange | 2 |
3 | Irvin Baumgart | 1 |
Lucas Moritz | 1 | |
Tamesna Salah | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
---|
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Kröhs | 4 |
2 | Constantin Cotov | 3 |
Julian Bittner | 3 | |
4 | Marco Lange | 2 |
Tobias Berndt | 2 | |
6 | Irvin Baumgart | 1 |
Lucas Moritz | 1 | |
Maximilian Eschner | 1 | |
Philip Kupka | 1 | |
Robert Römer | 1 | |
Tamesna Salah | 1 |
