Top-Torjäger - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Usman Taiwo | 3 |
2 | Constantin Cotov | 2 |
Julian Bittner | 2 | |
4 | Felix Egelkraut | 1 |
Lukas Schuhmacher | 1 | |
Maximilian Eschner | 1 | |
Rick Behling | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jon Baatz | 40 |
2 | Lucas Moritz | 32 |
3 | Irvin Baumgart | 21 |
4 | Julian Teichert | 10 |
Tim Reibe | 10 | |
6 | Marcus Schulze | 8 |
7 | Claas Tschernay | 6 |
8 | Deniz Lucas Benck. | 4 |
Johannes Kröhs | 4 | |
10 | Behzad Abbasi | 3 |
Fabian Müller | 3 | |
12 | Carl-Roger Uwe Sa. | 2 |
Daniel Wilke | 2 | |
Max Köppe | 2 | |
Nasir Mamuzai | 2 | |
16 | Arash Rahimi | 1 |
Lissandro Hammond | 1 | |
Mohammad Herro | 1 | |
Moritz Lenz | 1 | |
Tom Sparfeld | 1 |
Alte Herren (Tore) |
---|
