Sünderkartei - Aktuelle Saison
2017/2018
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sven Kaluza | 5-0-1 | 10 |
2 | Fiete | 7-0-0 | 7 |
Julian Bittner | 7-0-0 | 7 | |
4 | Franz Thomas | 4-0-0 | 4 |
Michael Kaluza | 1-1-0 | 4 | |
6 | Lukas Schuhmacher | 3-0-0 | 3 |
Rick Behling | 3-0-0 | 3 | |
Sören Barabasch | 3-0-0 | 3 | |
9 | Felix Zilke | 2-0-0 | 2 |
10 | Daniel Große | 1-0-0 | 1 |
Daniel Zschiesche | 1-0-0 | 1 | |
Friedrich Fromm | 1-0-0 | 1 | |
Hannes Kruschina | 1-0-0 | 1 | |
Lucian (doppelt) . | 1-0-0 | 1 | |
Maximilian Eschner | 1-0-0 | 1 | |
Philip Kupka | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Efrem Weldeyesus | 1-0-1 | 6 |
2 | Markus Both | 1-1-0 | 4 |
3 | Jan Beckmann | 3-0-0 | 3 |
Nader Alsaied | 3-0-0 | 3 | |
Nasir Mamuzai | 3-0-0 | 3 | |
6 | Ebrima Ceesay | 2-0-0 | 2 |
Sebastian Schulz | 2-0-0 | 2 | |
8 | Julian Teichert | 1-0-0 | 1 |
Michael-Unakhehi . | 1-0-0 | 1 | |
Mohammed Farha | 1-0-0 | 1 | |
Nils Strauß | 1-0-0 | 1 | |
Robel Gerezgiher | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sven Kaluza | 5-0-1 | 10 |
2 | Fiete | 7-0-0 | 7 |
Julian Bittner | 7-0-0 | 7 | |
4 | Efrem Weldeyesus | 1-0-1 | 6 |
5 | Franz Thomas | 4-0-0 | 4 |
Markus Both | 1-1-0 | 4 | |
Michael Kaluza | 1-1-0 | 4 | |
8 | Jan Beckmann | 3-0-0 | 3 |
Lukas Schuhmacher | 3-0-0 | 3 | |
Nader Alsaied | 3-0-0 | 3 | |
Nasir Mamuzai | 3-0-0 | 3 | |
Rick Behling | 3-0-0 | 3 | |
Sören Barabasch | 3-0-0 | 3 | |
14 | Ebrima Ceesay | 2-0-0 | 2 |
Felix Zilke | 2-0-0 | 2 | |
Sebastian Schulz | 2-0-0 | 2 | |
17 | Daniel Große | 1-0-0 | 1 |
Daniel Zschiesche | 1-0-0 | 1 | |
Friedrich Fromm | 1-0-0 | 1 | |
Hannes Kruschina | 1-0-0 | 1 | |
Julian Teichert | 1-0-0 | 1 | |
Lucian (doppelt) . | 1-0-0 | 1 | |
Maximilian Eschner | 1-0-0 | 1 | |
Michael-Unakhehi . | 1-0-0 | 1 | |
Mohammed Farha | 1-0-0 | 1 | |
Nils Strauß | 1-0-0 | 1 | |
Philip Kupka | 1-0-0 | 1 | |
Robel Gerezgiher | 1-0-0 | 1 |
