Sünderkartei - Aktuelle Saison
2016/2017
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Benjamin Girke | 1-0-1 | 6 |
2 | Carlos Alberto Fe. | 0-0-1 | 5 |
3 | Martin Sitte | 4-0-0 | 4 |
4 | Fiete | 3-0-0 | 3 |
Julian Bittner | 3-0-0 | 3 | |
6 | Christoph Römling | 1-0-0 | 1 |
Stefan Heisig | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jan Beckmann | 3-0-0 | 3 |
2 | Michael-Unakhehi . | 2-0-0 | 2 |
Sebastian Schulz | 2-0-0 | 2 | |
4 | Daniel Griebner | 1-0-0 | 1 |
Estifanos Okubu M. | 1-0-0 | 1 | |
Fabian Müller | 1-0-0 | 1 | |
Marcell Rebhan | 1-0-0 | 1 | |
Markus Both | 1-0-0 | 1 | |
Nader Alsaied | 1-0-0 | 1 | |
Sascha Broziewski | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Benjamin Girke | 1-0-1 | 6 |
2 | Carlos Alberto Fe. | 0-0-1 | 5 |
3 | Martin Sitte | 4-0-0 | 4 |
4 | Fiete | 3-0-0 | 3 |
Jan Beckmann | 3-0-0 | 3 | |
Julian Bittner | 3-0-0 | 3 | |
7 | Michael-Unakhehi . | 2-0-0 | 2 |
Sebastian Schulz | 2-0-0 | 2 | |
9 | Christoph Römling | 1-0-0 | 1 |
Daniel Griebner | 1-0-0 | 1 | |
Estifanos Okubu M. | 1-0-0 | 1 | |
Fabian Müller | 1-0-0 | 1 | |
Marcell Rebhan | 1-0-0 | 1 | |
Markus Both | 1-0-0 | 1 | |
Nader Alsaied | 1-0-0 | 1 | |
Sascha Broziewski | 1-0-0 | 1 | |
Stefan Heisig | 1-0-0 | 1 |
