Sünderkartei - Aktuelle Saison
2014/2015
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sascha Zacke | 2-0-0 | 2 |
2 | Atanas Vargov | 1-0-0 | 1 |
Fiete | 1-0-0 | 1 | |
Philip Kupka | 1-0-0 | 1 | |
Sven Kaluza | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Evan Hoffmann | 1-0-0 | 1 |
Jan Beckmann | 1-0-0 | 1 | |
Lucas Nicoll | 1-0-0 | 1 | |
Maximilian Eschner | 1-0-0 | 1 | |
Michael Kaluza | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sascha Zacke | 2-0-0 | 2 |
2 | Atanas Vargov | 1-0-0 | 1 |
Evan Hoffmann | 1-0-0 | 1 | |
Fiete | 1-0-0 | 1 | |
Jan Beckmann | 1-0-0 | 1 | |
Lucas Nicoll | 1-0-0 | 1 | |
Maximilian Eschner | 1-0-0 | 1 | |
Michael Kaluza | 1-0-0 | 1 | |
Philip Kupka | 1-0-0 | 1 | |
Sven Kaluza | 1-0-0 | 1 |
