Sünderkartei - Aktuelle Saison
2010/2011
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jan Beckmann | 4-0-2 | 14 |
Sven Kaluza | 9-0-1 | 14 | |
3 | Marcel Merkel | 5-0-1 | 10 |
Maximilian Eschner | 7-1-0 | 10 | |
5 | Fiete | 5-1-0 | 8 |
6 | Matti Hartwig | 7-0-0 | 7 |
Michael Kaluza | 7-0-0 | 7 | |
Philipp Horn | 7-0-0 | 7 | |
Stefan Heisig | 7-0-0 | 7 | |
10 | David Billing | 4-0-0 | 4 |
Kai Lukan | 4-0-0 | 4 | |
12 | Danny Baatz | 2-0-0 | 2 |
Volker Nickels | 2-0-0 | 2 | |
14 | Matthias Rebhan | 1-0-0 | 1 |
Stephan Schulze | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marcel Peters | 11-0-0 | 11 |
2 | Viktor Antal | 5-0-1 | 10 |
3 | Christian Eichelberg | 6-1-0 | 9 |
4 | Daniel Griebner | 6-0-0 | 6 |
Michael Streitberger | 6-0-0 | 6 | |
6 | Thomas Schwarz | 1-1-0 | 4 |
7 | Fiete | 3-0-0 | 3 |
Tino Wernicke | 3-0-0 | 3 | |
9 | Michael Creutzer | 2-0-0 | 2 |
Sascha Kleinschmidt | 2-0-0 | 2 | |
Stefan Kapitzke | 2-0-0 | 2 | |
12 | Christopher Jochens | 1-0-0 | 1 |
Daniel Joachim | 1-0-0 | 1 | |
Jan Beckmann | 1-0-0 | 1 | |
Kai Lorenz | 1-0-0 | 1 | |
Marcus Götze | 1-0-0 | 1 | |
Markus Both | 1-0-0 | 1 | |
Maximilian Eschner | 1-0-0 | 1 | |
Mike Scharff | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jan Beckmann | 5-0-2 | 15 |
2 | Sven Kaluza | 9-0-1 | 14 |
3 | Fiete | 8-1-0 | 11 |
Marcel Peters | 11-0-0 | 11 | |
Maximilian Eschner | 8-1-0 | 11 | |
6 | Marcel Merkel | 5-0-1 | 10 |
Viktor Antal | 5-0-1 | 10 | |
8 | Christian Eichelberg | 6-1-0 | 9 |
9 | Matti Hartwig | 7-0-0 | 7 |
Michael Kaluza | 7-0-0 | 7 | |
Philipp Horn | 7-0-0 | 7 | |
Stefan Heisig | 7-0-0 | 7 | |
13 | Daniel Griebner | 6-0-0 | 6 |
Michael Streitberger | 6-0-0 | 6 | |
15 | David Billing | 4-0-0 | 4 |
Kai Lukan | 4-0-0 | 4 | |
Thomas Schwarz | 1-1-0 | 4 | |
18 | Tino Wernicke | 3-0-0 | 3 |
19 | Danny Baatz | 2-0-0 | 2 |
Michael Creutzer | 2-0-0 | 2 | |
Sascha Kleinschmidt | 2-0-0 | 2 | |
Stefan Kapitzke | 2-0-0 | 2 | |
Volker Nickels | 2-0-0 | 2 | |
24 | Christopher Jochens | 1-0-0 | 1 |
Daniel Joachim | 1-0-0 | 1 | |
Kai Lorenz | 1-0-0 | 1 | |
Marcus Götze | 1-0-0 | 1 | |
Markus Both | 1-0-0 | 1 | |
Matthias Rebhan | 1-0-0 | 1 | |
Mike Scharff | 1-0-0 | 1 | |
Stephan Schulze | 1-0-0 | 1 |
