Top-Scorer - Aktuelle Saison
2011/2012
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Otto Möbius | 18 |
2 | Benny Woitha | 14 |
3 | Philipp Horn | 13 |
4 | Volker Nickels | 12 |
5 | Marcel Merkel | 11 |
6 | Stefan Heisig | 9 |
Stephan Schulze | 9 | |
8 | Markus Jahnke | 5 |
Maximilian Eschner | 5 | |
Steven Meiling | 5 | |
11 | Florian Rupprecht | 4 |
12 | Eric Horn | 2 |
Sven Kaluza | 2 | |
14 | David Billing | 1 |
Fiete | 1 | |
Lukas Schuhmacher | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kai Lorenz | 11 |
Philip Kupka | 11 | |
3 | Viktor Antal | 10 |
4 | Marcel Stitterich | 8 |
5 | Matthias Rebhan | 6 |
Tino Wernicke | 6 | |
7 | Danny Baatz | 5 |
Lukas Schuhmacher | 5 | |
9 | Jan Beckmann | 4 |
Marcel Peters | 4 | |
Marco Klehn | 4 | |
Steven Meiling | 4 | |
13 | Matthias Schmilewski | 3 |
Philipp Hetzer | 3 | |
Sebastian Meister | 3 | |
16 | Daniel Griebner | 2 |
Maximilian Schmied | 2 | |
Stephan Schulze | 2 | |
19 | Fabian Müller | 1 |
Max Schulz | 1 | |
Thomas Schmidt | 1 |
