Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Constantin Cotov | 5 |
Julian Bittner | 5 | |
3 | Usman Taiwo | 3 |
4 | Maximilian Eschner | 2 |
Tobias Berndt | 2 | |
6 | Felix Egelkraut | 1 |
Lukas Schuhmacher | 1 | |
Philip Kupka | 1 | |
Rick Behling | 1 | |
Robert Römer | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jon Baatz | 40 |
2 | Lucas Moritz | 33 |
3 | Irvin Baumgart | 22 |
4 | Julian Teichert | 10 |
Tim Reibe | 10 | |
6 | Johannes Kröhs | 8 |
Marcus Schulze | 8 | |
8 | Claas Tschernay | 6 |
9 | Deniz Lucas Benck. | 4 |
10 | Behzad Abbasi | 3 |
Fabian Müller | 3 | |
12 | Carl-Roger Uwe Sa. | 2 |
Daniel Wilke | 2 | |
Marco Lange | 2 | |
Max Köppe | 2 | |
Nasir Mamuzai | 2 | |
17 | Arash Rahimi | 1 |
Lissandro Hammond | 1 | |
Mohammad Herro | 1 | |
Moritz Lenz | 1 | |
Tamesna Salah | 1 | |
Tom Sparfeld | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
---|
