Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Chidera | 5 |
Constantin Cotov | 5 | |
Daniel Große | 5 | |
Julian Bittner | 5 | |
Konstantinos Samaras | 5 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Moritz | 17 |
2 | Irvin Baumgart | 16 |
3 | Daniel Wilke | 15 |
Tim Reibe | 15 | |
5 | Johannes Kröhs | 14 |
Alte Herren (Spiele) |
---|
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Moritz | 17 |
2 | Irvin Baumgart | 16 |
3 | Daniel Wilke | 15 |
Tim Reibe | 15 | |
5 | Johannes Kröhs | 14 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Usman Taiwo | 3 |
2 | Constantin Cotov | 2 |
Julian Bittner | 2 | |
4 | Felix Egelkraut | 1 |
Lukas Schuhmacher | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jon Baatz | 40 |
2 | Lucas Moritz | 32 |
3 | Irvin Baumgart | 21 |
4 | Julian Teichert | 10 |
Tim Reibe | 10 |
Alte Herren (Tore) |
---|
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jon Baatz | 40 |
2 | Lucas Moritz | 32 |
3 | Irvin Baumgart | 21 |
4 | Julian Teichert | 10 |
Tim Reibe | 10 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Constantin Cotov | 3 |
Julian Bittner | 3 | |
3 | Tobias Berndt | 2 |
4 | Maximilian Eschner | 1 |
Philip Kupka | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Kröhs | 4 |
2 | Marco Lange | 2 |
3 | Irvin Baumgart | 1 |
Lucas Moritz | 1 | |
Tamesna Salah | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
---|
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Kröhs | 4 |
2 | Constantin Cotov | 3 |
Julian Bittner | 3 | |
4 | Marco Lange | 2 |
Tobias Berndt | 2 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Constantin Cotov | 5 |
Julian Bittner | 5 | |
3 | Usman Taiwo | 3 |
4 | Maximilian Eschner | 2 |
Tobias Berndt | 2 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jon Baatz | 40 |
2 | Lucas Moritz | 33 |
3 | Irvin Baumgart | 22 |
4 | Julian Teichert | 10 |
Tim Reibe | 10 |
Alte Herren (Scorer) |
---|
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jon Baatz | 40 |
2 | Lucas Moritz | 33 |
3 | Irvin Baumgart | 22 |
4 | Julian Teichert | 10 |
Tim Reibe | 10 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Constantin Cotov | 2-0-0 | 2 |
Julian Bittner | 2-0-0 | 2 | |
3 | Daniel Große | 1-0-0 | 1 |
Franz Thomas | 1-0-0 | 1 | |
Maximilian Eschner | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Daniel Wilke | 0-0-1 | 5 |
2 | Max Köppe | 2-0-0 | 2 |
3 | Andre Schlenker | 1-0-0 | 1 |
Behzad Abbasi | 1-0-0 | 1 | |
Claas Tschernay | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Daniel Wilke | 0-0-1 | 5 |
2 | Constantin Cotov | 2-0-0 | 2 |
Julian Bittner | 2-0-0 | 2 | |
Max Köppe | 2-0-0 | 2 | |
5 | Andre Schlenker | 1-0-0 | 1 |
