1.Mannschaft : Statistik (2015/2016)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sven Kaluza | 12 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Tommy Parthier | 12 | 1105 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Benjamin Girke | 12 | 1044 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Felix Zilke | 10 | 910 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Stefan Heisig | 9 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Martin Sitte | 10 | 735 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 |
Kevin Gerstmann | 8 | 705 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Paul Kölzow | 9 | 676 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Ademilson Castro Dos Santos | 9 | 643 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
Julian Bittner | 7 | 547 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
Philip Kupka | 8 | 472 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
Maximilian Eschner | 5 | 450 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Mathias Bretschneider | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Lukas Schuhmacher | 6 | 339 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Friedrich Fromm | 7 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Oliver Bauer | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Sascha Broziewski | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Volker Nickels | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Hannes Kruschina | 5 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Sascha Zacke | 5 | 217 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Daniel Zschiesche | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nick Hartnett | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Michael Kaluza | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Daniel Sauer | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fiete | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Konstantin Haferland | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
