Spielplan 9. Fleischhauer Pokal für C-Junioren
07.01.2011 - Markus Both
| Gruppe A | |||||||
| 10:30 | SV Dessau 05 | - | Sachs. Leipzig | : | |||
| 10:52 | SC Nordberlin | - | FFC Md | : | |||
| 11:14 | Union Berlin | - | SV Dessau 05 | : | |||
| 11:36 | Sachs. Leipzig | - | SC Nordberlin | : | |||
| 11:58 | FFC Md | - | Union Berlin | : | |||
| 12:20 | SV Dessau 05 | - | SC Nordberlin | : | |||
| 12:42 | Sachs. Leipzig | - | FFC Md | : | |||
| 13:04 | SC Nordberlin | - | Union Berlin | : | |||
| 13:26 | FFC Md | - | SV Dessau 05 | : | |||
| 13:48 | Union Berlin | - | Sachs. Leipzig | : | |||
| Tabelle | |||||||
| 1.Spiel | 2.Spiel | 3.Spiel | 4.Spiel | Tore | Pkt. | ||
| SV Dessau 05 | |||||||
| Sachsen Leipzig | |||||||
| Nordberliner SC | |||||||
| FFC Magdeburg | |||||||
| 1.FC Union Berlin | |||||||
| Gruppe B | |||||||
| 10:41 | Germ. Roßlau | - | Vikt. Frankfurt | : | |||
| 11:03 | SSV Markrans. | - | RW Erfurt | : | |||
| 11:25 | Hallescher FC | - | Germ. Roßlau | : | |||
| 11:47 | Vikt. Frankfurt | - | SSV Markrans. | : | |||
| 12:09 | RW Erfurt | - | Hallescher FC | : | |||
| 12:31 | Germ. Roßlau | - | SSV Markrans. | : | |||
| 12:53 | Vikt. Frankfurt | - | RW Erfurt | : | |||
| 13:15 | SSV Markrans. | - | Hallescher FC | : | |||
| 13:37 | RW Erfurt | - | Germ. Roßlau | : | |||
| 13:59 | Hallescher FC | - | Vikt. Frankfurt | : | |||
| Tabelle | |||||||
| 1.Spiel | 2.Spiel | 3.Spiel | 4.Spiel | Tore | Pkt. | ||
| Germania Roßlau | |||||||
| Vikt. Frankfurt/O. | |||||||
| SSV Markranstädt | |||||||
| RW Erfurt | |||||||
| Hallescher FC | |||||||
| Cheerleader-Auftritt | |||||||
| Zwischenrunde | |||||||
| 14:19 | 4. Gruppe A | 3. Gruppe B | |||||
| - | : | ||||||
| 14:35 | 3. Gruppe A | 4. Gruppe B | |||||
| - | : | ||||||
| Cheerleader-Auftritt | |||||||
| Halbfinale | |||||||
| 15:00 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | |||||
| - | : | ||||||
| 15:16 | 2. Gruppe A | 1. Gruppe B | |||||
| - | : | ||||||
| Platzierungsspiele | |||||||
| Spiel um Platz 9 | |||||||
| 15:32 | 5. Gruppe A | 5. Gruppe B | |||||
| - | : | ||||||
| Spiel um Platz 7 | |||||||
| 15:48 | Verlierer Zwischenrundenspiel 1 | Verlierer Zwischenrundenspiel 2 | |||||
| - | : | ||||||
| Spiel um Platz 5 | |||||||
| 16:04 | Sieger Zwischenrundenspiel 1 | Sieger Zwischenrundenspiel 2 | |||||
| - | : | ||||||
| Spiel um Platz 3 | |||||||
| 16:20 | Verlierer 1.Halbfinale | Verlierer 2.Halbfinale | |||||
| - | : | ||||||
| FINALE | |||||||
| 16:36 | Sieger Halbfinale 1 | Sieger Halbfinale 2 | |||||
| - | : | ||||||
Zurück

