U19 : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Reibe | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Maurice Riehl | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Alexander Probst | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Thaddeus Horvath | 6 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Julian Kirchner | 6 | 495 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Irvin Baumgart | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Max Reimer | 5 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Luca Rüdiger | 5 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Lucas Moritz | 5 | 368 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Felix Egelkraut | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jon Baatz | 4 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Kenneth Schlosser | 5 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Jonas Zultner | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Arash Rahimi | 4 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Yves Pratsch | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Niklas Mieth | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marc Buschmann | 2 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Robin Schmidt | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Justus Trautmann | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Max Hobohm | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
