U11 : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Eckert | 4 | 200 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Laurin Füge | 4 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Paul Jeremy Sanow | 4 | 163 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nikita Klinger | 3 | 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Moritz Bock | 4 | 150 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Anton Bülow | 4 | 139 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Fynn Kaddatz | 4 | 135 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Farid Yarsekou | 4 | 121 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Malik Amir Michael | 4 | 121 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Ole Häring | 4 | 118 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Max Böttcher | 4 | 85 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Finn Marinov | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
