Max Rodinger
| Spitzname: | Maxe |
| Geburtstag: | 01.09.1997 |
| im Verein seit: | 01.07.2007 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Größe / Gewicht: | 170 cm / 55 kg |
| Hobbies: | Fußball,mit freunden rausgehen, |
| Vorbild(er): | David Villa,Cristiano Ronaldo |
| Lieblingsverein(e): | SV Dessau05,FC Barcelona |
| Laufbahn: | SV Hellas Oranienbaum |
SAISON 2011/2012
| C-Junioren | C-Junioren | C-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Spiele | 0 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 10 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 1 Auswechslung | |||
| 7 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2010/2011
| C-Junioren | C-Junioren | C-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Spiele | 0 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 7 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 3 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2009/2010
| D-Junioren | D-Junioren | D-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Spiele | 0 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 20 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 7 Auswechslungen | |||
| 1 Vorlage | 0 Rote Karten |
SAISON 2008/2009
| D-Junioren | D-Junioren | D-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Spiele | 0 Gelbe Karten | 6 Einwechslungen | |||
| 4 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 1 Vorlage | 0 Rote Karten |

