Max Labbert
| Spitzname: | maxe |
| Geburtstag: | 05.01.1994 |
| im Verein seit: | 01.07.2006 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Größe / Gewicht: | 166 cm / 55 kg |
| Hobbies: | fussball |
| Lieblingsverein(e): | Hansa Rostock |
| Laufbahn: | BSC Biendorf Schwarz-Gelb-Bernburg |
SAISON 2011/2012
| A-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Spiele | 0 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 19 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 1 Vorlage | 0 Rote Karten |
SAISON 2010/2011
| B-Junioren | B-Junioren | B-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Spiele | 4 Gelbe Karten | 1 Einwechslung | |||
| 7 Tore | 1 Gelb-Rote Karte | 8 Auswechslungen | |||
| 12 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2009/2010
| B-Junioren | B-Junioren | B-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Spiele | 0 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 1 Tor | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2008/2009
| C-Junioren | C-Junioren | C-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Spiele | 1 Gelbe Karte | 2 Einwechslungen | |||
| 6 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 4 Auswechslungen | |||
| 7 Vorlagen | 0 Rote Karten |

