D-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevie Schuster | 10 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Sören Rechenberg | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Jens Johannes | 10 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 |
| Florian Franke | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
| Luan Nguyen | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| Philipp Howald | 10 | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |
| Dennis Brunner | 10 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 |
| Maximilian Mrosek | 9 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Florian Hartmann | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Nico Pannier | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Jonas Reich | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Philipp Müller | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| Christof Denkewitz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andre Zuchowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

