B2-Junioren :: Landesliga :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
JSG Union Dessau II hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Spiele vom 9.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allem Jessen | : | Elster/Abst. | 1 | : | 4 | |
| Treb/Kem/Rac | : | Schort./Zörb | 4 | : | 0 | |
| Fried/Muld | : | Thalheim | 0 | : | 3 | |
| Bitterfeld | : | G'hainichen | 0 | : | 1 | |
| Spielfrei: SG Roßlau/Klieken, Einheit Wittenberg | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Rot-Weiß Thalheim | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | : | 6 | +38 | 22 | |||||
| 2. | SG Trebitz/Kemberg/Rakith | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | : | 10 | +26 | 22 | |||||
| 3. | SG Roßlau/Klieken | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | : | 9 | +20 | 14 | |||||
| 4. | SG Schortewitz/Zörbig | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | : | 16 | +10 | 12 | |||||
| 5. | SV Friedersdorf/Muldestausee | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | : | 15 | +8 | 10 | |||||
| 6. | SG Elster/Abstorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | : | 27 | -13 | 8 | |||||
| 7. | SV Allemannia 08 Jessen | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | : | 37 | -19 | 8 | |||||
| 8. | VfB Gräfenhainichen | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | : | 26 | -12 | 6 | |||||
| 9. | VfL Eintracht Bitterfeld | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | : | 21 | -13 | 2 | |||||
| 10. | SV Einheit Wittenberg | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | : | 49 | -45 | 0 | |||||
| 11. | JSG Union Dessau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
JSG Union Dessau II hat seine Mannschaft zurückgezogen.

