A-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Nicoll | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Stephan Ganz | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Stefan Goßmann | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Joe Bornträger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jonathan Fuchs | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Marcel Stitterich | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Maximilian Schmied | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Florian Böning | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Max Labbert | 6 | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Max Schulz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Jonas Both | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Pascal Lude | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Lukas Schuhmacher | 4 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Toni Gerngroß | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Maximilian Wollmuth | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Tobias Lindemann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Christian Schröder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

