Top-Vorleger - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | P. Horn | 20 |
| 2 | M. Merkel | 17 |
| 3 | M. Eschner | 16 |
| 4 | S. Schulze | 13 |
| 5 | V. Nickels | 9 |
| 6 | C. Hildebrandt | 7 |
| 7 | O. Möbius | 6 |
| S. Heisig | 6 | |
| 9 | E. Horn | 5 |
| 10 | D. Billing | 4 |
| 11 | S. Kaluza | 3 |
| S. Meiling | 3 | |
| 13 | F. Rupprecht | 2 |
| M. Kaluza | 2 | |
| K. Lukan | 2 | |
| M. Jahnke | 2 | |
| O. Bauer | 2 | |
| B. Woitha | 2 | |
| 19 | F. Müller | 1 |
| T. Cramer | 1 | |
| C. Kunze | 1 | |
| M. Sitte | 1 | |
| F. Wallach | 1 | |
| H. Koppeng | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Stitterich | 5 |
| 2 | V. Antal | 4 |
| 3 | M. Schaldach | 3 |
| P. Kupka | 3 | |
| 5 | T. Wernicke | 2 |
| D. Baatz | 2 | |
| M. Schmilewski | 2 | |
| L. Schuhmacher | 2 | |
| M. Rebhan | 2 | |
| 10 | M. Schmied | 1 |
| P. Hetzer | 1 | |
| T. Schmidt | 1 | |
| K. Lorenz | 1 | |
| S. Meister | 1 | |
| S. Schulze | 1 | |
| S. Meiling | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | P. Horn | 20 |
| 2 | M. Merkel | 17 |
| 3 | M. Eschner | 16 |
| 4 | S. Schulze | 14 |
| 5 | V. Nickels | 9 |
| 6 | C. Hildebrandt | 7 |
| 7 | O. Möbius | 6 |
| S. Heisig | 6 | |
| 9 | M. Stitterich | 5 |
| E. Horn | 5 | |
| 11 | V. Antal | 4 |
| D. Billing | 4 | |
| S. Meiling | 4 | |
| 14 | P. Kupka | 3 |
| S. Kaluza | 3 | |
| M. Schaldach | 3 | |
| 17 | T. Wernicke | 2 |
| F. Rupprecht | 2 | |
| D. Baatz | 2 | |
| M. Rebhan | 2 | |
| M. Jahnke | 2 | |
| M. Kaluza | 2 | |
| K. Lukan | 2 | |
| L. Schuhmacher | 2 | |
| M. Schmilewski | 2 | |
| O. Bauer | 2 | |
| B. Woitha | 2 | |
| 28 | H. Koppeng | 1 |
| F. Müller | 1 | |
| T. Cramer | 1 | |
| P. Hetzer | 1 | |
| M. Schmied | 1 | |
| K. Lorenz | 1 | |
| S. Meister | 1 | |
| T. Schmidt | 1 | |
| C. Kunze | 1 | |
| M. Sitte | 1 | |
| F. Wallach | 1 | |

