Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | S. Schulze | 5 |
| 2 | O. Möbius | 4 |
| P. Horn | 4 | |
| 4 | S. Meiling | 3 |
| S. Heisig | 3 | |
| 6 | M. Jahnke | 2 |
| 7 | D. Billing | 1 |
| B. Woitha | 1 | |
| F. Rupprecht | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Schaldach | 3 |
| M. Stitterich | 3 | |
| 3 | M. Schmilewski | 2 |
| V. Antal | 2 | |
| 5 | T. Schmidt | 1 |
| M. Rebhan | 1 | |
| S. Meiling | 1 | |
| T. Wernicke | 1 | |
| M. Schmied | 1 | |
| P. Kupka | 1 | |
| K. Lorenz | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | S. Schulze | 5 |
| 2 | P. Horn | 4 |
| S. Meiling | 4 | |
| O. Möbius | 4 | |
| 5 | M. Stitterich | 3 |
| M. Schaldach | 3 | |
| S. Heisig | 3 | |
| 8 | V. Antal | 2 |
| M. Schmilewski | 2 | |
| M. Jahnke | 2 | |
| 11 | M. Schmied | 1 |
| K. Lorenz | 1 | |
| P. Kupka | 1 | |
| T. Wernicke | 1 | |
| D. Billing | 1 | |
| B. Woitha | 1 | |
| T. Schmidt | 1 | |
| F. Rupprecht | 1 | |
| M. Rebhan | 1 | |

