Torschützenkönig - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | P. Horn | 20 |
| 2 | S. Schulze | 19 |
| M. Eschner | 19 | |
| 4 | V. Nickels | 15 |
| 5 | K. Lukan | 12 |
| 6 | E. Horn | 10 |
| 7 | M. Jahnke | 8 |
| 8 | S. Kaluza | 7 |
| T. Cramer | 7 | |
| 10 | S. Heisig | 6 |
| C. Hildebrandt | 6 | |
| 12 | O. Möbius | 5 |
| O. Bauer | 5 | |
| D. Billing | 5 | |
| 15 | M. Merkel | 4 |
| 16 | F. Wallach | 3 |
| 17 | B. Woitha | 2 |
| J. Beckmann | 2 | |
| S. Meiling | 2 | |
| 20 | H. Koppeng | 1 |
| D. Baatz | 1 | |
| F. Rupprecht | 1 | |
| P. Hetzer | 1 | |
| F. Müller | 1 | |
| M. Hartwig | 1 | |
| C. Kunze | 1 | |
| T. Hockemeyer | 1 | |
| L. Schuhmacher | 1 | |
| M. Kaluza | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | M. Peters | 23 |
| 2 | T. Wernicke | 10 |
| 3 | K. Lorenz | 9 |
| 4 | P. Kupka | 8 |
| 5 | C. Eichelberg | 6 |
| V. Antal | 6 | |
| 7 | C. Felgenträger | 4 |
| 8 | M. Eschner | 3 |
| S. Meiling | 3 | |
| M. Götze | 3 | |
| 11 | S. Meister | 2 |
| D. Griebner | 2 | |
| D. Baatz | 2 | |
| 14 | M. Rebhan | 1 |
| M. Creutzer | 1 | |
| M. Schmilewski | 1 | |
| S. Kleinschmidt | 1 | |
| D. Joachim | 1 | |
| F. Wallach | 1 | |
| M. Schmied | 1 | |
| F. Müller | 1 | |
| M. Schaldach | 1 | |
| M. Kaufmann | 1 | |
| M. Stitterich | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | M. Peters | 23 |
| 2 | M. Eschner | 22 |
| 3 | P. Horn | 20 |
| 4 | S. Schulze | 19 |
| 5 | V. Nickels | 15 |
| 6 | K. Lukan | 12 |
| 7 | E. Horn | 10 |
| T. Wernicke | 10 | |
| 9 | K. Lorenz | 9 |
| 10 | P. Kupka | 8 |
| M. Jahnke | 8 | |
| 12 | S. Kaluza | 7 |
| T. Cramer | 7 | |
| 14 | S. Heisig | 6 |
| V. Antal | 6 | |
| C. Eichelberg | 6 | |
| C. Hildebrandt | 6 | |
| 18 | O. Möbius | 5 |
| O. Bauer | 5 | |
| D. Billing | 5 | |
| S. Meiling | 5 | |
| 22 | C. Felgenträger | 4 |
| F. Wallach | 4 | |
| M. Merkel | 4 | |
| 25 | D. Baatz | 3 |
| M. Götze | 3 | |
| 27 | S. Meister | 2 |
| B. Woitha | 2 | |
| J. Beckmann | 2 | |
| D. Griebner | 2 | |
| 31 | F. Rupprecht | 1 |
| M. Kaluza | 1 | |
| H. Koppeng | 1 | |
| M. Schaldach | 1 | |
| M. Kaufmann | 1 | |
| M. Schmilewski | 1 | |
| M. Creutzer | 1 | |
| M. Stitterich | 1 | |
| P. Hetzer | 1 | |
| F. Müller | 1 | |
| S. Kleinschmidt | 1 | |
| L. Schuhmacher | 1 | |
| F. Müller | 1 | |
| C. Kunze | 1 | |
| T. Hockemeyer | 1 | |
| D. Joachim | 1 | |
| M. Schmied | 1 | |
| M. Hartwig | 1 | |
| M. Rebhan | 1 | |

