Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | S. Kaluza | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | M. Jahnke | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | M. Kaluza | 2 | 0 | 1 | 7 |
| F. Wallach | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 5 | P. Horn | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | F. Rupprecht | 4 | 0 | 0 | 4 |
| F. Müller | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | S. Schulze | 3 | 0 | 0 | 3 |
| O. Möbius | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| J. Beckmann | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Meiling | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | S. Heisig | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | V. Nickels | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B. Woitha | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| L. Schuhmacher | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Billing | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | V. Antal | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | J. Beckmann | 3 | 0 | 0 | 3 |
| P. Kupka | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| D. Griebner | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | T. Wernicke | 2 | 0 | 0 | 2 |
| R. Härtling | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | M. Schaldach | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Peters | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Both | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Rebhan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Kapitzke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | S. Kaluza | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | M. Jahnke | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | V. Antal | 4 | 1 | 0 | 7 |
| M. Kaluza | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| F. Wallach | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 6 | J. Beckmann | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | F. Müller | 5 | 0 | 0 | 5 |
| P. Horn | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | F. Rupprecht | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | S. Schulze | 3 | 0 | 0 | 3 |
| O. Möbius | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Meiling | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P. Kupka | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| D. Griebner | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | S. Heisig | 2 | 0 | 0 | 2 |
| T. Wernicke | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Härtling | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | D. Billing | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Peters | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Schaldach | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Both | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| V. Nickels | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Rebhan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Kapitzke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Woitha | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| L. Schuhmacher | 1 | 0 | 0 | 1 | |

