Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Kaluza | 4 |
| F. Wallach | 4 | |
| S. Kaluza | 4 | |
| V. Nickels | 4 | |
| M. Eschner | 4 | |
| S. Heisig | 4 | |
| S. Schulze | 4 | |
| E. Horn | 4 | |
| P. Horn | 4 | |
| 10 | M. Hartwig | 3 |
| G. Melzer | 3 | |
| D. Billing | 3 | |
| 13 | S. Broziewski | 2 |
| M. Merkel | 2 | |
| F. Müller | 2 | |
| K. Lukan | 2 | |
| 17 | D. Baatz | 1 |
| V. Antal | 1 | |
| J. Beckmann | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Creutzer | 1 |
| M. Peters | 1 | |
| P. Kupka | 1 | |
| T. Wernicke | 1 | |
| S. Kleinschmidt | 1 | |
| C. Felgenträger | 1 | |
| R. Gruß | 1 | |
| M. Kaufmann | 1 | |
| M. Both | 1 | |
| D. Griebner | 1 | |
| C. Eichelberg | 1 | |
| C. Jochens | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Kaluza | 4 |
| F. Wallach | 4 | |
| S. Kaluza | 4 | |
| V. Nickels | 4 | |
| M. Eschner | 4 | |
| S. Heisig | 4 | |
| S. Schulze | 4 | |
| E. Horn | 4 | |
| P. Horn | 4 | |
| 10 | D. Billing | 3 |
| M. Hartwig | 3 | |
| G. Melzer | 3 | |
| 13 | S. Broziewski | 2 |
| M. Merkel | 2 | |
| F. Müller | 2 | |
| K. Lukan | 2 | |
| 17 | M. Creutzer | 1 |
| M. Peters | 1 | |
| P. Kupka | 1 | |
| T. Wernicke | 1 | |
| S. Kleinschmidt | 1 | |
| C. Felgenträger | 1 | |
| R. Gruß | 1 | |
| M. Kaufmann | 1 | |
| M. Both | 1 | |
| D. Griebner | 1 | |
| C. Eichelberg | 1 | |
| C. Jochens | 1 | |
| D. Baatz | 1 | |
| V. Antal | 1 | |
| J. Beckmann | 1 | |

