Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Schulze | 16 |
| O. Möbius | 16 | |
| D. Billing | 16 | |
| S. Heisig | 16 | |
| 5 | S. Kaluza | 15 |
| 6 | F. Rupprecht | 13 |
| 7 | V. Nickels | 12 |
| 8 | B. Woitha | 11 |
| P. Horn | 11 | |
| F. Müller | 11 | |
| 11 | L. Schuhmacher | 9 |
| M. Kaluza | 9 | |
| S. Broziewski | 9 | |
| S. Meiling | 9 | |
| F. Wallach | 9 | |
| 16 | G. Melzer | 7 |
| M. Jahnke | 7 | |
| 18 | D. Baatz | 6 |
| J. Beckmann | 6 | |
| 20 | M. Dieterichs | 5 |
| 21 | M. Schmilewski | 2 |
| E. Horn | 2 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | T. Wernicke | 15 |
| V. Antal | 15 | |
| 3 | K. Lorenz | 14 |
| P. Kupka | 14 | |
| 5 | M. Schmilewski | 13 |
| M. Schaldach | 13 | |
| 7 | M. Both | 11 |
| 8 | S. Kapitzke | 10 |
| 9 | C. Jochens | 9 |
| H. Billing | 9 | |
| A. Schlenker | 9 | |
| 12 | D. Joachim | 8 |
| 13 | M. Rebhan | 7 |
| S. Meister | 7 | |
| 15 | R. Härtling | 6 |
| M. Creutzer | 6 | |
| 17 | D. Baatz | 5 |
| J. Beckmann | 5 | |
| D. Griebner | 5 | |
| 20 | F. Müller | 4 |
| 21 | M. Schmied | 3 |
| M. Stitterich | 3 | |
| S. Meiling | 3 | |
| F. Wallach | 3 | |
| G. Melzer | 3 | |
| T. Schmidt | 3 | |
| 27 | S. Broziewski | 2 |
| S. Gerlach | 2 | |
| M. Peters | 2 | |
| 30 | F. Rommel | 1 |
| J. Bornträger | 1 | |
| J. Kühn | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Schulze | 16 |
| O. Möbius | 16 | |
| D. Billing | 16 | |
| S. Heisig | 16 | |
| 5 | F. Müller | 15 |
| M. Schmilewski | 15 | |
| V. Antal | 15 | |
| T. Wernicke | 15 | |
| S. Kaluza | 15 | |
| 10 | P. Kupka | 14 |
| K. Lorenz | 14 | |
| 12 | M. Schaldach | 13 |
| F. Rupprecht | 13 | |
| 14 | V. Nickels | 12 |
| S. Meiling | 12 | |
| F. Wallach | 12 | |
| 17 | J. Beckmann | 11 |
| M. Both | 11 | |
| B. Woitha | 11 | |
| P. Horn | 11 | |
| D. Baatz | 11 | |
| S. Broziewski | 11 | |
| 23 | S. Kapitzke | 10 |
| G. Melzer | 10 | |
| 25 | M. Kaluza | 9 |
| H. Billing | 9 | |
| A. Schlenker | 9 | |
| L. Schuhmacher | 9 | |
| C. Jochens | 9 | |
| 30 | D. Joachim | 8 |
| 31 | M. Rebhan | 7 |
| S. Meister | 7 | |
| M. Jahnke | 7 | |
| 34 | M. Creutzer | 6 |
| R. Härtling | 6 | |
| 36 | D. Griebner | 5 |
| M. Dieterichs | 5 | |
| 38 | T. Schmidt | 3 |
| M. Schmied | 3 | |
| M. Stitterich | 3 | |
| 41 | M. Peters | 2 |
| S. Gerlach | 2 | |
| E. Horn | 2 | |
| 44 | J. Kühn | 1 |
| F. Rommel | 1 | |
| J. Bornträger | 1 | |

