Top-Scorer - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Scorer |
| 1 | P. Horn | 37 |
| 2 | M. Eschner | 32 |
| 3 | S. Schulze | 31 |
| 4 | V. Nickels | 20 |
| 5 | M. Merkel | 16 |
| 6 | K. Lukan | 14 |
| 7 | C. Hildebrandt | 13 |
| E. Horn | 13 | |
| 9 | S. Heisig | 10 |
| S. Kaluza | 10 | |
| M. Jahnke | 10 | |
| 12 | D. Billing | 9 |
| O. Möbius | 9 | |
| 14 | T. Cramer | 8 |
| 15 | O. Bauer | 7 |
| 16 | S. Meiling | 5 |
| 17 | F. Wallach | 4 |
| 18 | M. Kaluza | 3 |
| B. Woitha | 3 | |
| 20 | F. Müller | 2 |
| F. Rupprecht | 2 | |
| H. Koppeng | 2 | |
| J. Beckmann | 2 | |
| C. Kunze | 2 | |
| 25 | M. Hartwig | 1 |
| M. Sitte | 1 | |
| P. Hetzer | 1 | |
| L. Schuhmacher | 1 | |
| D. Baatz | 1 | |
| T. Hockemeyer | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Scorer |
| 1 | M. Peters | 23 |
| 2 | T. Wernicke | 11 |
| 3 | K. Lorenz | 10 |
| P. Kupka | 10 | |
| 5 | V. Antal | 8 |
| 6 | C. Eichelberg | 6 |
| 7 | C. Felgenträger | 4 |
| M. Schaldach | 4 | |
| M. Stitterich | 4 | |
| S. Meiling | 4 | |
| 11 | M. Schmilewski | 3 |
| M. Götze | 3 | |
| M. Eschner | 3 | |
| 14 | S. Meister | 2 |
| D. Baatz | 2 | |
| D. Griebner | 2 | |
| M. Schmied | 2 | |
| M. Rebhan | 2 | |
| 19 | S. Kleinschmidt | 1 |
| T. Schmidt | 1 | |
| M. Kaufmann | 1 | |
| F. Wallach | 1 | |
| F. Müller | 1 | |
| M. Creutzer | 1 | |
| D. Joachim | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Scorer |
| 1 | P. Horn | 37 |
| 2 | M. Eschner | 35 |
| 3 | S. Schulze | 31 |
| 4 | M. Peters | 23 |
| 5 | V. Nickels | 20 |
| 6 | M. Merkel | 16 |
| 7 | K. Lukan | 14 |
| 8 | C. Hildebrandt | 13 |
| E. Horn | 13 | |
| 10 | T. Wernicke | 11 |
| 11 | K. Lorenz | 10 |
| S. Heisig | 10 | |
| S. Kaluza | 10 | |
| M. Jahnke | 10 | |
| P. Kupka | 10 | |
| 16 | D. Billing | 9 |
| O. Möbius | 9 | |
| S. Meiling | 9 | |
| 19 | V. Antal | 8 |
| T. Cramer | 8 | |
| 21 | O. Bauer | 7 |
| 22 | C. Eichelberg | 6 |
| 23 | F. Wallach | 5 |
| 24 | M. Stitterich | 4 |
| M. Schaldach | 4 | |
| C. Felgenträger | 4 | |
| 27 | M. Schmilewski | 3 |
| D. Baatz | 3 | |
| B. Woitha | 3 | |
| M. Kaluza | 3 | |
| M. Götze | 3 | |
| 32 | F. Müller | 2 |
| J. Beckmann | 2 | |
| S. Meister | 2 | |
| F. Rupprecht | 2 | |
| M. Rebhan | 2 | |
| H. Koppeng | 2 | |
| M. Schmied | 2 | |
| D. Griebner | 2 | |
| C. Kunze | 2 | |
| 41 | M. Kaufmann | 1 |
| M. Sitte | 1 | |
| P. Hetzer | 1 | |
| L. Schuhmacher | 1 | |
| M. Creutzer | 1 | |
| M. Hartwig | 1 | |
| F. Müller | 1 | |
| S. Kleinschmidt | 1 | |
| D. Joachim | 1 | |
| T. Hockemeyer | 1 | |
| T. Schmidt | 1 | |

